SOCIAL_SCIENCES.國際交流
GENERAL.
合作學校/機構 | 合作單位 | 簽約系所 | 性質 | 合約(合作)起訖 |
---|---|---|---|---|
英國基爾大學 | 心理學院 | 社會科學學院 | 學術交流MOU | 2024/5/27~ |
英國里茲大學 | 社會學與社會政策學院 | 社會科學學院 | 雙聯學位協議 | 2023/11~ |
新加坡管理大學 | 經濟學院 | 經濟學系 | 雙聯學位協議 | 2023/6/1~2027/12/31 |
英國里茲大學 | 社會學與社會政策學院 | 社會學系 | 雙聯學位協議 | 2023/5~ |
日本立命館大學 | 產業社會學系 | 社會學系、社會工作學系 | 國際學術研討會 | 2018~ |
韓國中央大學 | 社會學研究所 | 社會學系、社會工作學系 | 國際學術研討會 | 2018~ |
澳門婦女聯合總會 | 婦聯樂滿家庭服務中心 | 社會工作學系 | 海外實習 | 2023 |
紐約勵馨婦幼關懷中心 | 社會工作學系 | 海外實習 | 2023 | |
澳門明愛 | 青暉舍 | 社會工作學系 | 海外實習 | 2017~2023 |
上海華東政法大學 | 社會工作學系 | 交換學生協議 | 2019~2022 | |
中國廣州中山大學 | 社會工作學系 | 學術交流 | 2016~2019 | |
挪威奧斯陸大學 | 法律學院 | 犯罪學研究所 | 學術交流MOU | 2019~2024 |
挪威奧斯陸大學 | 法律學院 | 犯罪學研究所 | 學術交流MOU | 2014~2019 |
香港城市大學 | 社會及行為科學系 | 犯罪學研究所 | 學術交流MOU | 2015/6/5~2018/6/4 |
Items per page:
25
1 – 14 of 14