全英語授課課程
GENERAL.
*實際開課資訊仍應以課程查詢系統為準。 *The actual course information should still be based on the course query system for accuracy.
開課系所 | 科目名稱 | 學分數 |
|---|---|---|
| 經濟學系 | 國際金融分析 | 3 |
| 經濟學系 | 跨國企業國際租稅策略 | 3 |
| 經濟學系 | 國際租稅策略分析 | 3 |
| 經濟學系 | 個體經濟學(三) | 3 |
| 經濟學系 | 總體經濟學(三) | 3 |
| 經濟學系 | 計量經濟學(三) | 3 |
| 經濟學系 | 經濟發展 | 3 |
| 經濟學系 | 加密資產導論-貨幣、代幣與新興應用 | 3 |
| 經濟學系 | 家庭金融:模型與應用 | 3 |
| 經濟學系 | 勞動經濟學(一) | 3 |
| 經濟學系 | 勞動經濟學(二) | 3 |
| 經濟學系 | 行為經濟學 | 3 |
| 經濟學系 | 經濟學 | 3 |
| 經濟學系 | 經濟學 | 6 |
| 經濟學系 | 計量經濟學(二) | 3 |
| 經濟學系 | 循環經濟之理論與實務 | 3 |
| 經濟學系 | 機制設計 | 3 |
| 經濟學系 | 經濟哲學 | 3 |
| 經濟學系 | 金融市場分析 | 3 |
| 經濟學系 | 全球供應鏈與世界貿易大數據 | 3 |
| 經濟學系 | 網路經濟學 | 3 |
| 經濟學系 | 經濟應用程式開發(一) | 3 |
| 經濟學系 | 個體經濟學(二) | 3 |
| 經濟學系 | 家庭經濟學 | 3 |
| 經濟學系 | 個體經濟學 | 3 |
Items per page:
25
1 – 25 of 86