表單下載
GENERAL.
SYSTEM.DOC_LIST.檔案名稱 | SYSTEM.DOC_LIST.標籤 | SYSTEM.DOC_LIST.上傳日期 | SYSTEM.DOC_LIST.檢視 |
---|---|---|---|
113暑假營業店家1 | 表單,環境組 | 06/21/2024 | 下載 113暑假營業店家1 |
【A各類表格】01國立臺北大學空間使用申請表 | 表單,空委會 | 10/05/2023 | 下載 【A各類表格】01國立臺北大學空間使用申請表 |
【A各類表格】02空間暫時借用切結書 | 表單,空委會 | 10/05/2023 | 下載 【A各類表格】02空間暫時借用切結書 |
【A各類表格】03空間移交清單 | 表單,空委會 | 10/05/2023 | 下載 【A各類表格】03空間移交清單 |
【A各類表格】04-1三峽校區專案研究室借用申請表 | 表單,空委會 | 10/05/2023 | 下載 【A各類表格】04-1三峽校區專案研究室借用申請表 |
【A各類表格】04-2專案研究室房地提供使用協議書 | 表單,空委會 | 10/05/2023 | 下載 【A各類表格】04-2專案研究室房地提供使用協議書 |
【A各類表格】04-3台北校區專案研究室使用申請表 | 表單,空委會 | 10/05/2023 | 下載 【A各類表格】04-3台北校區專案研究室使用申請表 |
【A各類表格】05空間分配及管理委員會各系所推派之委員異動通知書 | 表單,空委會 | 10/05/2023 | 下載 【A各類表格】05空間分配及管理委員會各系所推派之委員異動通知書 |
【A各類表格】06會議出席委託書 | 表單,空委會 | 10/05/2023 | 下載 【A各類表格】06會議出席委託書 |
【A各類表格】07空間分配及管理會議提案單(申請空間請填空間使用申請表) | 表單,空委會 | 10/05/2023 | 下載 【A各類表格】07空間分配及管理會議提案單(申請空間請填空間使用申請表) |
【A財物管理常用表單】01 財產管理系統帳號異動申請表 | 表單,資產經營管理組 | 10/12/2023 | 下載 【A財物管理常用表單】01 財產管理系統帳號異動申請表 |
【A財物管理常用表單】02 單位財管人資料表 | 表單,資產經營管理組 | 09/22/2023 | 下載 【A財物管理常用表單】02 單位財管人資料表 |
【A財物管理常用表單】03 財物攜出校外使用借用單 | 表單,資產經營管理組 | 02/21/2024 | 下載 【A財物管理常用表單】03 財物攜出校外使用借用單 |
【A財物管理常用表單】04 跨校合作計畫內購置儀器設備借用單 | 表單,資產經營管理組 | 09/22/2023 | 下載 【A財物管理常用表單】04 跨校合作計畫內購置儀器設備借用單 |
【A財物管理常用表單】05 國立臺北大學財產失竊報告單 | 表單,資產經營管理組 | 09/22/2023 | 下載 【A財物管理常用表單】05 國立臺北大學財產失竊報告單 |
【A財物管理常用表單】06 珍貴物品調查表 | 表單,資產經營管理組 | 09/22/2023 | 下載 【A財物管理常用表單】06 珍貴物品調查表 |
【B財物管理說明】01 財物登帳分類對照動支設備費及業務費簡要說明 | 表單,資產經營管理組 | 09/22/2023 | 預覽 【B財物管理說明】01 財物登帳分類對照動支設備費及業務費簡要說明下載 【B財物管理說明】01 財物登帳分類對照動支設備費及業務費簡要說明 |
【B面積分類標準】01教學研究單位空間分配使用通則(第19-2次會議修正) | 表單,空委會 | 09/27/2024 | 預覽 【B面積分類標準】01教學研究單位空間分配使用通則(第19-2次會議修正)下載 【B面積分類標準】01教學研究單位空間分配使用通則(第19-2次會議修正) |
【B面積分類標準】02教學單位台北校區保留空間分配標準(第7屆第2次會議修正) | 表單,空委會 | 10/25/2021 | 下載 【B面積分類標準】02教學單位台北校區保留空間分配標準(第7屆第2次會議修正) |
【B面積分類標準】03台北校區教學單位留用空間項目及原則(第3-4次會議通過) | 表單,空委會 | 10/25/2021 | 下載 【B面積分類標準】03台北校區教學單位留用空間項目及原則(第3-4次會議通過) |
Items per page:
1 – 20 of 268