捐款明細
GENERAL.
(統計期間2025年1月1日-6月30日 更新日期20250710) | __parsed_extra |
---|---|
財團法人中租青年展望基金會 | 20,000 |
彭惠筠、温宏毅 | 2,000 |
財團法人漢儒文化教育基金會 | 29,000 |
財團法人華儒文化教育基金會 | 29,000 |
財團法人世聯倉運文教基金會 | 100,000 |
熱心人士 | 2,000 |
史皓天 | 100 |
陳春銅 | 80,000 |
勝綸企管顧問有限公司 程居威 | 100,000 |
李瓊慧 | 10,000 |
Items per page:
1 – 10 of 189