姊妹校
GENERAL.
國家 | 我方 | 簽約日期 | 簽約層級 | 簽約事項 | 對方 |
---|---|---|---|---|---|
中國 | 國立臺北大學 | 2020年08月31日 | 校級 | 學術交流,交換學生 | 東北林業大學 |
中國 | 國立臺北大學 | 2020年06月01日 | 校級 | 學術交流,交換學生 | 西南大學 |
中國 | 國立臺北大學 | 2020年05月13日 | 校級 | 學術交流,交換學生 | 暨南大學 |
中國 | 不動產系 | 2020年03月05日 | 系級 | 交換學生 | 中央財經大學 |
中國 | 國立臺北大學 | 2020年02月29日 | 院級 | 學術交流 | 福建師範大學(閩臺區域研究中心) |
中國 | 國立臺北大學 | 2019年12月31日 | 校級 | 學術交流,交換學生 | 東南大學 |
中國 | 法學院 | 2019年12月17日 | 院級 | 學術交流,交換學生 | 武漢大學 |
中國 | 經濟系 | 2019年10月31日 | 系級 | 學術交流,交換學生 | 南開大學 |
中國 | 國立臺北大學 | 2019年10月26日 | 院級 | 學術交流,交換學生 | 華東政法大學(政法與公共管理學院) |
中國 | 公院 | 2019年10月15日 | 院級 | 學術交流,交換學生 | 華東理工大學(社會與公共管理學院) |
中國 | 公院 | 2019年10月07日 | 院級 | 學術交流,交換學生 | 華東師範大學 |
中國 | 學生交流合作協議 | 2019年09月19日 | 校級 | 交換學生 | 上海財經大學 |
中國 | 法學院 | 2019年08月30日 | 院級 | 學術交流,交換學生 | 西北政法大學 |
中國 | 國立臺北大學 | 2019年08月20日 | 校級 | 學術交流,交換學生 | 蘇州大學 |
中國 | 公院 | 2019年08月12日 | 院級 | 學術交流,交換學生 | 華東師範大學 |
中國 | 國立臺北大學 | 2019年07月25日 | 校級 | 學術交流,交換學生 | 西南政法大學 |
中國 | 國立臺北大學 | 2019年07月11日 | 校級 | 學術交流,交換學生 | 同濟大學 |
中國 | 國立臺北大學 | 2019年06月28日 | 校級 | 學術交流,交換學生 | 華東師範大學 |
中國 | 國立臺北大學 | 2019年06月14日 | 校級 | 學術交流,交換學生 | 山東師範大學 |
中國 | 法學院 | 2019年05月27日 | 院級 | 學術交流,交換學生 | 華東師範大學 |
中國 | 法學院 | 2019年05月16日 | 院級 | 學術交流,交換學生 | 西北政法大學 |
中國 | 國立臺北大學 | 2017年09月27日 | 校級 | 學術交流,交換學生 | 遼寧大學 |
中國 | 國立臺北大學 | 2017年06月29日 | 校級 | 學術交流,交換學生 | 北京科技大學 |
中國 | 國立臺北大學 | 2017年05月11日 | 院級 | 學術交流,交換學生 | 北京師範大學(法學院) |
中國 | 國立臺北大學 | 2017年03月20日 | 校級 | 學術交流,交換學生 | 山東大學 |
Items per page:
25
1 – 25 of 299