表單下載
GENERAL.
SYSTEM.DOC_LIST.檔案名稱 | SYSTEM.DOC_LIST.標籤 | SYSTEM.DOC_LIST.上傳日期 | SYSTEM.DOC_LIST.檢視 |
---|---|---|---|
20240703國立臺北大學系統採購檢核表-採購前-V1.9 | 表單 | 07/03/2024 | 下載 20240703國立臺北大學系統採購檢核表-採購前-V1.9 |
NTPU-ISMS-D-014 教職員電子郵件帳號-V3.0 | 表單 | 03/12/2024 | 下載 NTPU-ISMS-D-014 教職員電子郵件帳號-V3.0 |
NTPU-ISMS-D-015 學生電子郵件密碼變更申請-en-doc-V3.0 | 表單 | 03/12/2024 | 下載 NTPU-ISMS-D-015 學生電子郵件密碼變更申請-en-doc-V3.0 |
NTPU-ISMS-D-016-V3.1_新進人員系統及電子郵件帳號申請單 | 表單 | 07/18/2024 | 下載 NTPU-ISMS-D-016-V3.1_新進人員系統及電子郵件帳號申請單 |
NTPU-ISMS-D-017 校網頁帳號申請單-4-en-doc-V3.0 | 表單 | 03/12/2024 | 下載 NTPU-ISMS-D-017 校網頁帳號申請單-4-en-doc-V3.0 |
NTPU-ISMS-D-018 網點及網路使用申請單-4-V3.0 | 表單,系統組 | 03/12/2024 | 下載 NTPU-ISMS-D-018 網點及網路使用申請單-4-V3.0 |
NTPU-ISMS-D-021 網頁資料庫申請單-Web database account -4-V3.0 | 表單 | 03/12/2024 | 下載 NTPU-ISMS-D-021 網頁資料庫申請單-Web database account -4-V3.0 |
NTPU-ISMS-D-022 調閱記錄申請單-4-en-doc-V3.0 | 表單 | 03/12/2024 | 下載 NTPU-ISMS-D-022 調閱記錄申請單-4-en-doc-V3.0 |
NTPU-ISMS-D-038 網路服務申請單-4-eng-V3.1 | 表單 | 03/12/2024 | 下載 NTPU-ISMS-D-038 網路服務申請單-4-eng-V3.1 |
NTPU-ISMS-D-042 PC-cillin產品序號申請單-en-4-V3.0 | 表單 | 03/12/2024 | 下載 NTPU-ISMS-D-042 PC-cillin產品序號申請單-en-4-V3.0 |
NTPU-ISMS-D-045 帳號容量需求-4-V3.0 | 表單 | 03/12/2024 | 下載 NTPU-ISMS-D-045 帳號容量需求-4-V3.0 |
NTPU-ISMS-D-046 畢業校友電子郵件帳號-4-V3.0 | 表單 | 05/28/2024 | 下載 NTPU-ISMS-D-046 畢業校友電子郵件帳號-4-V3.0 |
NTPU-ISMS-D-047 臺北大學GoogleWorkspace復用申請單-4-V3.0 | 表單 | 03/12/2024 | 下載 NTPU-ISMS-D-047 臺北大學GoogleWorkspace復用申請單-4-V3.0 |
NTPU-ISMS-D-048 字符造字-4-V3.0 | 表單 | 03/12/2024 | 下載 NTPU-ISMS-D-048 字符造字-4-V3.0 |
NTPU-ISMS-D-049 主機網域名稱-4-V3.1 | 表單,系統組 | 03/08/2024 | 下載 NTPU-ISMS-D-049 主機網域名稱-4-V3.1 |
NTPU-ISMS-D-050 校友無線網路申請單-4-V3.0 | 表單 | 03/12/2024 | 下載 NTPU-ISMS-D-050 校友無線網路申請單-4-V3.0 |
NTPU-ISMS-D-051 網路線申請表-4-V3.0 | 表單 | 03/12/2024 | 下載 NTPU-ISMS-D-051 網路線申請表-4-V3.0 |
NTPU-PIIS-D-003 資訊保密同意書_v1.0 | 表單 | 07/05/2024 | 下載 NTPU-PIIS-D-003 資訊保密同意書_v1.0 |
NTPU-PIIS-D-004 委外廠商保密切結書_v1.0 | 表單 | 07/05/2024 | 下載 NTPU-PIIS-D-004 委外廠商保密切結書_v1.0 |
國立臺北大學委外廠商資通安全檢核表-V1.1 | 表單 | 04/17/2024 | 下載 國立臺北大學委外廠商資通安全檢核表-V1.1 |
Items per page:
1 – 20 of 26