訊息
 GENERAL. 
 113學年度第2學期 學士班 書卷獎獲獎名單公告 
| 國立臺北大學113學年度第2學期 學士班 書卷獎獲獎名單 | |||
| 編號 | 系級 | 姓名 | 名次 | 
| 1 | 法律學系法學組1 | 林O柔 | 1 | 
| 2 | 法律學系法學組1 | 卓O辰 | 2 | 
| 3 | 法律學系法學組1 | 洪O榆 | 3 | 
| 4 | 法律學系法學組2 | 陸O樺 | 1 | 
| 5 | 法律學系法學組2 | 王O淳 | 2 | 
| 6 | 法律學系法學組2 | 曾O甄 | 3 | 
| 7 | 法律學系法學組3 | 顏O真 | 1 | 
| 8 | 法律學系法學組3 | 湯O愉 | 2 | 
| 9 | 法律學系法學組3 | 黃O巧 | 3 | 
| 10 | 法律學系司法組1 | 田O嫚 | 1 | 
| 11 | 法律學系司法組1 | 孫O妘 | 2 | 
| 12 | 法律學系司法組1 | 陳O燕 | 3 | 
| 13 | 法律學系司法組2 | 黃O甯 | 1 | 
| 14 | 法律學系司法組2 | 蔡O婕 | 2 | 
| 15 | 法律學系司法組2 | 魏O竹 | 3 | 
| 16 | 法律學系司法組3 | 楊O晟 | 1 | 
| 17 | 法律學系司法組3 | 劉O晴 | 2 | 
| 18 | 法律學系司法組3 | 白O玉 | 3 | 
| 19 | 法律學系財經法組1 | 呂O慈 | 1 | 
| 20 | 法律學系財經法組1 | 張O妤 | 2 | 
| 21 | 法律學系財經法組1 | 李O潔 | 3 | 
| 22 | 法律學系財經法組2 | 蔡O諮 | 1 | 
| 23 | 法律學系財經法組2 | 李O彤 | 2 | 
| 24 | 法律學系財經法組2 | 黃O雅 | 3 | 
| 25 | 法律學系財經法組3 | 王O臻 | 1 | 
| 26 | 法律學系財經法組3 | 江O蓁 | 2 | 
| 27 | 法律學系財經法組3 | 施O雯 | 3 | 
| 28 | 企管系1A | 李O宥 | 1 | 
| 29 | 企管系1A | 羅O慧 | 2 | 
| 30 | 企管系1A | 黃O媞 | 3 | 
| 31 | 企管系1B | 朱O潔 | 1 | 
| 32 | 企管系1B | 李O彥 | 2 | 
| 33 | 企管系1B | 賴O榮 | 3 | 
| 34 | 企管系2A | 吳O辰 | 1 | 
| 35 | 企管系2A | 陳O紋 | 2 | 
| 36 | 企管系2A | 劉O真 | 3 | 
| 37 | 企管系2B | 卓O諠 | 1 | 
| 38 | 企管系2B | 龎O琳 | 2 | 
| 39 | 企管系2B | 李O臻 | 3 | 
| 40 | 企管系3A | 蘇O崴 | 1 | 
| 41 | 企管系3A | 陳O妤 | 2 | 
| 42 | 企管系3A | 張O茹 | 3 | 
| 43 | 企管系3B | 曾O脩 | 1 | 
| 44 | 企管系3B | 邱O澄 | 2 | 
| 45 | 企管系3B | 陳O屏 | 3 | 
| 46 | 金融系1 | 王O棻 | 1 | 
| 47 | 金融系1 | 張O忻 | 2 | 
| 48 | 金融系1 | 李O倢 | 3 | 
| 49 | 金融系2 | 李O諺 | 1 | 
| 50 | 金融系2 | 簡O翔 | 2 | 
| 51 | 金融系2 | 羅O璇 | 3 | 
| 52 | 金融系3 | 周O諺 | 1 | 
| 53 | 金融系3 | 黃O傑 | 2 | 
| 54 | 金融系3 | 孫O翎 | 3 | 
| 55 | 會計系1A | 林O昀 | 1 | 
| 56 | 會計系1A | 王O崴 | 2 | 
| 57 | 會計系1A | 施O萱 | 3 | 
| 58 | 會計系1B | 許O涵 | 1 | 
| 59 | 會計系1B | 劉O綸 | 2 | 
| 60 | 會計系1B | 劉O恩 | 3 | 
| 61 | 會計系2A | 吳O瑩 | 1 | 
| 62 | 會計系2A | 黃O芯 | 2 | 
| 63 | 會計系2A | 施O芳 | 3 | 
| 64 | 會計系2B | 邱O甄 | 1 | 
| 65 | 會計系2B | 楊O卿 | 2 | 
| 66 | 會計系2B | 陳O典 | 3 | 
| 67 | 會計系3A | 劉O妤 | 1 | 
| 68 | 會計系3A | 魏O | 2 | 
| 69 | 會計系3A | 朱O萱 | 3 | 
| 70 | 會計系3B | 繆O葳 | 1 | 
| 71 | 會計系3B | 楊O淳 | 2 | 
| 72 | 會計系3B | 莊O婷 | 3 | 
| 73 | 統計系1 | 王O萱 | 1 | 
| 74 | 統計系1 | 何O璟 | 2 | 
| 75 | 統計系1 | 許O晴 | 3 | 
| 76 | 統計系2 | 雷O嘉 | 1 | 
| 77 | 統計系2 | 劉O岑 | 2 | 
| 78 | 統計系2 | 陳O妤 | 3 | 
| 79 | 統計系3 | 楊O中 | 1 | 
| 80 | 統計系3 | 楊O茹 | 2 | 
| 81 | 統計系3 | 廖O翔 | 3 | 
| 82 | 休運系1 | 陳O淇 | 1 | 
| 83 | 休運系1 | 陳O安 | 2 | 
| 84 | 休運系1 | 許O榛 | 3 | 
| 85 | 休運系2 | 謝O | 1 | 
| 86 | 休運系2 | 蘇O遠 | 2 | 
| 87 | 休運系2 | 周O慈 | 3 | 
| 88 | 休運系3 | 楊O華 | 1 | 
| 89 | 休運系3 | 吳O庭 | 2 | 
| 90 | 休運系3 | 池O翰 | 3 | 
| 91 | 行政系1A | 黃O蓁 | 1 | 
| 92 | 行政系1A | 許O綺 | 2 | 
| 93 | 行政系1A | 陳O寧 | 3 | 
| 94 | 行政系1B | 蕭O駿 | 1 | 
| 95 | 行政系1B | 施O臻 | 2 | 
| 96 | 行政系1B | 許O禎 | 3 | 
| 97 | 行政系2A | 杜O慈 | 1 | 
| 98 | 行政系2A | 陳O惠 | 2 | 
| 99 | 行政系2A | 劉O恩 | 3 | 
| 100 | 行政系2B | 顏O瑄 | 1 | 
| 101 | 行政系2B | 鍾O蓁 | 2 | 
| 102 | 行政系2B | 陳O安 | 3 | 
| 103 | 行政系3A | 鄭O仟 | 1 | 
| 104 | 行政系3A | 謝O澐 | 2 | 
| 105 | 行政系3A | 崔O硯 | 3 | 
| 106 | 行政系3B | 賴O欣 | 1 | 
| 107 | 行政系3B | 吳O瑜 | 2 | 
| 108 | 行政系3B | 廖O琇 | 3 | 
| 109 | 財政系1 | 邱O瑄 | 1 | 
| 110 | 財政系1 | 楊O暄 | 2 | 
| 111 | 財政系1 | 張O儀 | 3 | 
| 112 | 財政系2 | 廖O葳 | 1 | 
| 113 | 財政系2 | 江O伶 | 2 | 
| 114 | 財政系2 | 謝O庄 | 3 | 
| 115 | 財政系3 | 李O陞 | 1 | 
| 116 | 財政系3 | 温O萱 | 2 | 
| 117 | 財政系3 | 吳O瑄 | 3 | 
| 118 | 不動產城鄉系1A | 陳O臻 | 1 | 
| 119 | 不動產城鄉系1A | 林O安 | 2 | 
| 120 | 不動產城鄉系1A | 李O庭 | 3 | 
| 121 | 不動產城鄉系1B | 廖O珽 | 1 | 
| 122 | 不動產城鄉系1B | 張O恩 | 2 | 
| 123 | 不動產城鄉系1B | 許O涵 | 3 | 
| 124 | 不動產城鄉系2A | 柯O宇 | 1 | 
| 125 | 不動產城鄉系2A | 李O婷 | 2 | 
| 126 | 不動產城鄉系2A | 呂O展 | 3 | 
| 127 | 不動產城鄉系2B | 林O仁 | 1 | 
| 128 | 不動產城鄉系2B | 丁O聖 | 2 | 
| 129 | 不動產城鄉系2B | 許O瑜 | 3 | 
| 130 | 不動產城鄉系3A | 葉O甄 | 1 | 
| 131 | 不動產城鄉系3A | 謝O彤 | 2 | 
| 132 | 不動產城鄉系3A | 陳O亦 | 3 | 
| 133 | 不動產城鄉系3B | 吳O維 | 1 | 
| 134 | 不動產城鄉系3B | 林O媛 | 2 | 
| 135 | 不動產城鄉系3B | 吳O庭 | 3 | 
| 136 | 經濟系1A | 劉O廷 | 1 | 
| 137 | 經濟系1A | 高O安 | 2 | 
| 138 | 經濟系1A | 何O穎 | 3 | 
| 139 | 經濟系1B | 吳O緣 | 1 | 
| 140 | 經濟系1B | 宋O臻 | 2 | 
| 141 | 經濟系1B | 黃O嫣 | 3 | 
| 142 | 經濟系2A | 石O恩 | 1 | 
| 143 | 經濟系2A | 劉O琪 | 2 | 
| 144 | 經濟系2A | 陳O妤 | 3 | 
| 145 | 經濟系2B | 吳O蓁 | 1 | 
| 146 | 經濟系2B | 蔡O瑩 | 2 | 
| 147 | 經濟系2B | 江O霖 | 3 | 
| 148 | 經濟系3A | 史O洧 | 1 | 
| 149 | 經濟系3A | 張O翎 | 2 | 
| 150 | 經濟系3A | 劉O淇 | 3 | 
| 151 | 經濟系3B | 陳O瑋 | 1 | 
| 152 | 經濟系3B | 江O晴 | 2 | 
| 153 | 經濟系3B | 李O鴻 | 3 | 
| 154 | 社學系1 | 游O文 | 1 | 
| 155 | 社學系1 | 何O蓁 | 2 | 
| 156 | 社學系1 | 蔡O喬 | 3 | 
| 157 | 社學系2 | 林O函 | 1 | 
| 158 | 社學系2 | 李O諭 | 2 | 
| 159 | 社學系2 | 曾O鋒 | 3 | 
| 160 | 社學系3 | 王O瑄 | 1 | 
| 161 | 社學系3 | 簡O馨 | 2 | 
| 162 | 社學系3 | 陳O遙 | 3 | 
| 163 | 社工系1 | 周O芯 | 1 | 
| 164 | 社工系1 | 郭O珊 | 2 | 
| 165 | 社工系1 | 蔡O軒 | 3 | 
| 166 | 社工系2 | 朱O萍 | 1 | 
| 167 | 社工系2 | 鍾O穎 | 2 | 
| 168 | 社工系2 | 陳O安 | 3 | 
| 169 | 社工系3 | 黃O嫚 | 1 | 
| 170 | 社工系3 | 王O爲 | 2 | 
| 171 | 社工系3 | 李O娟 | 3 | 
| 172 | 中文系1 | 江O妤 | 1 | 
| 173 | 中文系1 | 林O | 2 | 
| 174 | 中文系1 | 戴O安 | 3 | 
| 175 | 中文系2 | 余O珊 | 1 | 
| 176 | 中文系2 | 梁O津 | 2 | 
| 177 | 中文系2 | 林O廷 | 3 | 
| 178 | 中文系3 | 王O雯 | 1 | 
| 179 | 中文系3 | 黃O嘉 | 2 | 
| 180 | 中文系3 | 王O璇 | 3 | 
| 181 | 外語系1 | 廖O蓁 | 1 | 
| 182 | 外語系1 | 吳O誼 | 2 | 
| 183 | 外語系1 | 鄧O潔 | 3 | 
| 184 | 外語系2 | 劉O育 | 1 | 
| 185 | 外語系2 | 林O涵 | 2 | 
| 186 | 外語系2 | 廖O伶 | 3 | 
| 187 | 外語系3 | 李O甄 | 1 | 
| 188 | 外語系3 | 黃O榕 | 2 | 
| 189 | 外語系3 | 馬O琳 | 3 | 
| 190 | 歷史系1 | 欒O苓 | 1 | 
| 191 | 歷史系1 | 林O雯 | 2 | 
| 192 | 歷史系1 | 楊O駿 | 3 | 
| 193 | 歷史系2 | 黎O維 | 1 | 
| 194 | 歷史系2 | 蔡O薇 | 2 | 
| 195 | 歷史系2 | 許O易 | 3 | 
| 196 | 歷史系3 | 黃O翎 | 1 | 
| 197 | 歷史系3 | 陳O宇 | 2 | 
| 198 | 歷史系3 | 顏O郁 | 3 | 
| 199 | 資工系1 | 吳O諭 | 1 | 
| 200 | 資工系1 | 王O如 | 2 | 
| 201 | 資工系1 | 陳O愷 | 3 | 
| 202 | 資工系2 | 廖O | 1 | 
| 203 | 資工系2 | 許O愷 | 2 | 
| 204 | 資工系2 | 楊O皓 | 3 | 
| 205 | 資工系3 | 張O堯 | 1 | 
| 206 | 資工系3 | 丘O仁 | 2 | 
| 207 | 資工系3 | 呂O廷 | 3 | 
| 208 | 電機系1 | 胡O軍 | 1 | 
| 209 | 電機系1 | 魏O瑀 | 2 | 
| 210 | 電機系1 | 游O丞 | 3 | 
| 211 | 電機系2 | 黃O融 | 1 | 
| 212 | 電機系2 | 顏O婷 | 2 | 
| 213 | 電機系2 | 魏O芳 | 3 | 
| 214 | 電機系3 | 郭O成 | 1 | 
| 215 | 電機系3 | 黃O翰 | 2 | 
| 216 | 電機系3 | 李O緯 | 3 | 
| 217 | 通訊系1 | 王O宏 | 1 | 
| 218 | 通訊系1 | 張O寧 | 2 | 
| 219 | 通訊系1 | 彭O珊 | 3 | 
| 220 | 通訊系2 | 連O晴 | 1 | 
| 221 | 通訊系2 | 鄭O惠 | 2 | 
| 222 | 通訊系2 | 劉O瑜 | 3 | 
| 223 | 通訊系3 | 陳O安 | 1 | 
| 224 | 通訊系3 | 葉O雪 | 2 | 
| 225 | 通訊系3 | 鐘O庭 | 3 | 
| 226 | 智慧永續1 | Matthew Carson Jerad Jackson | 1 | 
| 227 | 智慧永續1 | 王O盛 | 2 | 
| 228 | 智慧永續1 | Kaung Khant Zaw | 3 | 
| 229 | 智慧永續2 | MISHEEL BAATARNYAM | 1 | 
| 230 | 智慧永續2 | WORAMET KHEANGTANASOMBAT | 2 | 
| 231 | 智慧永續2 | Nandin-Erdene Enkhbayar | 3 | 
| 232 | 華語學程1 | 冼O欣 | 1 | 
| 233 | 華語學程1 | 阮O龍 | 2 | 
| 234 | 華語學程1 | 阮O玄 | 3 | 
| 235 | 華語學程2 | Yan Yaraslau Ivanovich | 1 | 
| 236 | 華語學程2 | DUONG THIEN NGOC | 2 | 
| 237 | 華語學程2 | JUNSUNG LEE | 3 | 
| 恭喜以上237名獲獎同學。 | |||
| 備註: | |||
| 1.書卷獎獎學金第一名3,000元;第二名2,000元;第三名1,000元; | |||
| 獎學金業已於10月17日入帳。 | |||
| 2.請獲獎同學自即日起至生輔組領取書卷獎獎狀。 | |||
 
    