原資中心統計資料
GENERAL.
選擇單位後將即時更新資料
篩選條件後(輸入搜尋字串或勾選核取方塊)將即時更新下方資料
SYSTEM.DOC_LIST.檔案名稱 | SYSTEM.DOC_LIST.標籤 | SYSTEM.DOC_LIST.上傳日期 | SYSTEM.DOC_LIST.檢視 |
|---|---|---|---|
| 106-1全校118名原住民學生就讀學系人數狀況(含日間與夜間部) | 原資中心統計資料 | 10/17/2023 | 下載 106-1全校118名原住民學生就讀學系人數狀況(含日間與夜間部) |
| 106-2全校118名原住民學生就讀學系人數狀況(含日間與夜間部) | 原資中心統計資料 | 10/17/2023 | 下載 106-2全校118名原住民學生就讀學系人數狀況(含日間與夜間部) |
| 107-1全校115名原住民學生就讀學系人數狀況(含日間與進修部) | 原資中心統計資料 | 10/17/2023 | 下載 107-1全校115名原住民學生就讀學系人數狀況(含日間與進修部) |
| 107-2全校108名原住民學生就讀學系人數狀況(含日間與進修部) | 原資中心統計資料 | 10/17/2023 | 下載 107-2全校108名原住民學生就讀學系人數狀況(含日間與進修部) |
| 108-1全校119名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) | 原資中心統計資料 | 10/17/2023 | 下載 108-1全校119名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) |
| 108-2全校120名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) | 原資中心統計資料 | 10/17/2023 | 下載 108-2全校120名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) |
| 109-1全校127名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) | 原資中心統計資料 | 10/17/2023 | 下載 109-1全校127名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) |
| 109-2全校118名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) | 原資中心統計資料 | 10/17/2023 | 下載 109-2全校118名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) |
| 110-1全校130名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) | 原資中心統計資料 | 10/17/2023 | 下載 110-1全校130名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) |
| 110-2全校130名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) | 原資中心統計資料 | 10/17/2023 | 下載 110-2全校130名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) |
| 111-1全校150名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) | 原資中心統計資料 | 10/17/2023 | 下載 111-1全校150名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) |
| 111-2全校148名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) | 原資中心統計資料 | 10/17/2023 | 下載 111-2全校148名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) |
| 112-1全校177名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) | 原資中心統計資料 | 10/17/2023 | 下載 112-1全校177名原住民學生就讀學系人數狀況(含休學) |
| 112-2原住民族學生人數統計資料 | 原資中心,原資中心統計資料 | 03/07/2024 | 預覽 112-2原住民族學生人數統計資料下載 112-2原住民族學生人數統計資料 |
| 113-2原住民族學生人數統計資料 | 原資中心統計資料 | 02/27/2025 | 預覽 113-2原住民族學生人數統計資料下載 113-2原住民族學生人數統計資料 |
| 114-1原住民族在學人數統計表 | 原資中心,原資中心統計資料 | 09/30/2025 | 預覽 114-1原住民族在學人數統計表下載 114-1原住民族在學人數統計表 |
Items per page:
1 – 16 of 16
