競賽成績
GENERAL.
年度 | 賽事 | 項目 | 名次 | 得獎者 |
---|---|---|---|---|
114 | 全國大專校院運動會 | 公開女生組游泳 100公尺自由式 | 8 | 吳珮琪 |
114 | 全國大專校院運動會 | 一般男生組游泳 50公尺仰式 | 8 | 宋子昕 |
114 | 全國大專校院運動會 | 一般女生組游泳 100公尺蝶式 | 8 | 陳紫妶 |
114 | 全國大專校院運動會 | 一般女生組游泳 200公尺混合式 | 6 | 陳紫妶 |
114 | 全國大專校院運動會 | 一般女生組游泳 200公尺蝶式 | 3 | 陳紫妶 |
114 | 全國大專校院運動會 | 一般女生組游泳 4*100公尺自由式接力 | 6 | 施慧芳、莊立筠、盧冠伶、陳紫妶 |
114 | 全國大專校院運動會 | 一般女生組游泳 4*100公尺混合式接力 | 6 | 施慧芳、莊立筠、陳紫妶、盧冠伶 |
114 | 全國大專校院運動會 | 一般女生組游泳 4*200公尺自由式接力 | 4 | 盧冠伶、莊立筠、陳紫妶、施慧芳 |
114 | 全國大專校院運動會 | 一般男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力 | 8 | 宋子昕、施慧芳、陳沛吾、陳紫妶 |
114 | 全國大專校院運動會 | 公開男生組射箭 反曲弓個人賽 | 2 | 湯智鈞 |
Items per page:
1 – 10 of 95