競賽成績
GENERAL.
年度 | 賽事 | 項目 | 名次 | 得獎者 |
---|---|---|---|---|
113 | 全國大專校院運動會 | 公開男生組田徑 標槍 | 8 | 蔡毅霖 |
113 | 全國大專校院運動會 | 一般女生組田徑 鉛球 | 6 | 孫雅鈺 |
113 | 全國大專校院運動會 | 一般女生組田徑 鐵餅 | 6 | 孫雅鈺 |
113 | 全國大專校院運動會 | 一般男生組游泳 100公尺仰式 | 2 | 楊仲軒 |
113 | 全國大專校院運動會 | 一般男生組游泳 200公尺仰式 | 3 | 楊仲軒 |
113 | 全國大專校院運動會 | 一般男生組游泳 50公尺仰式 | 3 | 楊仲軒 |
113 | 全國大專校院運動會 | 一般女生組游泳 100公尺仰式 | 3 | 黃子嫣 |
113 | 全國大專校院運動會 | 一般女生組游泳 100公尺蝶式 | 5 | 陳紫妶 |
113 | 全國大專校院運動會 | 一般女生組游泳 1500公尺自由式 | 3 | 莫倩欣 |
113 | 全國大專校院運動會 | 一般女生組游泳 200公尺仰式 | 2 | 黃子嫣 |
Items per page:
1 – 10 of 69