訊息
GENERAL.
114學年度日間學士班轉學考報名人數統計表
國立臺北大學114學年度日間學士班轉學生招生考試人數統計表 | ||||||
系別 | 年級 | 預計錄取人數 | 退伍軍人優待 | 運動績優 | 轉准考證數 | |
1 | 法律學系 | 2 | 6 | - | - | 163 |
2 | 法律學系 | 3 | 2 | - | - | 37 |
3 | 企業管理學系 | 2 | 2 | - | - | 40 |
4 | 企業管理學系 | 3 | 3 | - | - | 25 |
5 | 金融與合作經營學系 | 3 | 3 | - | - | 8 |
6 | 統計學系 | 2 | 1 | - | - | 8 |
7 | 統計學系 | 3 | 7 | - | - | 16 |
8 | 休閒運動管理學系 | 2 | 3 | - | - | 23 |
9 | 休閒運動管理學系 | 3 | 2 | 1 | - | 9 |
10 | 公共行政暨政策學系 | 2 | 1 | - | - | 11 |
11 | 公共行政暨政策學系 | 3 | 3 | - | - | 12 |
12 | 財政學系 | 3 | 2 | - | - | 5 |
13 | 不動產與城鄉環境學系 | 3 | 2 | - | - | 2 |
14 | 經濟學系 | 2 | 3 | - | - | 98 |
15 | 經濟學系 | 3 | 4 | - | - | 44 |
16 | 社會學系 | 3 | 2 | - | - | 2 |
17 | 社會工作學系 | 3 | 2 | - | - | 5 |
18 | 中國文學系 | 3 | 3 | - | - | 4 |
19 | 歷史學系 | 3 | 4 | - | - | 2 |
20 | 應用外語學系 | 3 | 3 | - | - | 36 |
21 | 通訊工程學系 | 3 | 2 | - | - | 12 |
22 | 電機工程學系 | 2 | 3 | - | - | 87 |
23 | 電機工程學系 | 3 | 2 | - | - | 11 |
小計 | 65 | 1 | 0 | 660 | ||
說明:報名數為經本校審查合格後核發准考證數 |