訊息
GENERAL.
此為公告預覽畫面
114學年度碩士班一般入學考試報考人數統計
本表統計人數係尚未經報名資格審查之資訊,審查過後人數可能會變動,僅供參考。
| 114學年度碩士班一般入學考試報考人數統計 | |
| 招生系所 | 報考人數 |
| 企業管理學系甲組 | 570 |
| 企業管理學系乙組 | 220 |
| 企業管理學系第二碩士組 | 5 |
| 企業管理學系經營管理組 | 80 |
| 會計學系 | 546 |
| 統計學系 | 190 |
| 金融與合作經營學系 | 429 |
| 國際企業研究所 | 171 |
| 資訊管理研究所 | 382 |
| 法律學系基礎法學組 | 9 |
| 法律學系公法學組 | 110 |
| 法律學系民事法學組 | 339 |
| 法律學系刑事法學組 | 391 |
| 法律學系財經法學組 | 218 |
| 法律學系國際法學組 | 7 |
| 法律學系法律專業組 | 69 |
| 經濟學系 | 226 |
| 社會學系 | 21 |
| 社會工作學系 | 18 |
| 犯罪學研究所 | 43 |
| 公共行政暨政策學系甲組:公共行政組 | 70 |
| 公共行政暨政策學系乙組:公共政策組 | 32 |
| 公共行政暨政策學系丙組:政治經濟與政府組 | 36 |
| 財政學系 | 13 |
| 不動產與城鄉環境學系 | 35 |
| 都市計劃研究所 | 40 |
| 自然資源與環境管理研究所 | 22 |
| 民俗藝術與文化資產研究所 | 8 |
| 中國文學系 | 13 |
| 歷史學系 | 13 |
| 電機工程學系甲組:晶片設計與製造組 | 57 |
| 電機工程學系乙組:系統工程組 | 28 |
| 通訊工程學系 | 76 |
| 資訊工程學系 | 246 |
| 合計 | 4733 |
| 說明:以上人數尚未經過系所審查。 | |