國立臺北大學
國立臺北大學
Loading...
跳到主要內容跳到主導覽列
主選單錨點

主內容錨點
訊息
GENERAL.
教務處訊息
113學年度日間學士班轉學考報名人數統計表
國立臺北大學113學年度日間學士班轉學生招生考試人數統計表
  系別 年級 預計錄取人數 退伍軍人優待 運動績優 轉准考證人數
1 法律學系 2 7 - - 195
2 法律學系 3 5 - - 53
3 企業管理學系 2 4 - - 50
4 企業管理學系 3 3 - - 22
5 金融與合作經營學系 2 2 - - 11
6 統計學系 2 2 - - 16
7 統計學系 3 2 - - 7
8 休閒運動管理學系  3 5 - - 10
9 公共行政暨政策學系 2 2 1 - 32
10 財政學系 2 1 - - 23
11 不動產與城鄉環境學系 2 4 - - 49
12 不動產與城鄉環境學系 3 1 - - 4
13 經濟學系 2 1 - - 52
14 社會工作學系 2 1 - - 10
15 中國文學系 3 5 - - 5
16 歷史學系 3 2 - - 4
17 應用外語學系 2 1 - - 34
18 應用外語學系 3 5 - - 28
19 資訊工程學系 2 1 - - 64
20 資訊工程學系 3 2 - - 8
21 通訊工程學系 2 1 - - 24
22 通訊工程學系 3 4 - - 8
23 電機工程學系 2 4 - - 70
24 電機工程學系 3 8 - - 25
小計     73 1 0 804
說明:報名數為經本校審查合格後核發准考證數