104~111年月報
GENERAL.
SYSTEM.DOC_LIST.檔案名稱 | SYSTEM.DOC_LIST.標籤 | SYSTEM.DOC_LIST.上傳日期 | SYSTEM.DOC_LIST.檢視 |
---|---|---|---|
國立臺北大學111年度會計報告(xml檔及PDF檔) | 月報 | 01/18/2023 | 下載 國立臺北大學111年度會計報告(xml檔及PDF檔) |
國立臺北大學110年度會計報告(xml檔及PDF檔) | 月報 | 07/29/2022 | 下載 國立臺北大學110年度會計報告(xml檔及PDF檔) |
國立臺北大學109年度會計報告(xml檔及PDF檔) | 月報 | 07/29/2022 | 下載 國立臺北大學109年度會計報告(xml檔及PDF檔) |
國立臺北大學108年度會計報告(xml檔及PDF檔) | 月報 | 07/29/2022 | 下載 國立臺北大學108年度會計報告(xml檔及PDF檔) |
國立臺北大學107年度會計報告(xml檔及PDF檔) | 月報 | 07/29/2022 | 下載 國立臺北大學107年度會計報告(xml檔及PDF檔) |
國立臺北大學106年度會計報告(xml檔及PDF檔) | 月報 | 07/29/2022 | 下載 國立臺北大學106年度會計報告(xml檔及PDF檔) |
國立臺北大學105年度會計報告(xml檔及PDF檔) | 月報 | 07/29/2022 | 下載 國立臺北大學105年度會計報告(xml檔及PDF檔) |
國立臺北大學104年度會計報告(xml檔及PDF檔) | 月報 | 07/29/2022 | 下載 國立臺北大學104年度會計報告(xml檔及PDF檔) |
Items per page:
1 – 8 of 8