96~111學年教育統計
GENERAL.
SYSTEM.DOC_LIST.檔案名稱 | SYSTEM.DOC_LIST.標籤 | SYSTEM.DOC_LIST.上傳日期 | SYSTEM.DOC_LIST.檢視 |
---|---|---|---|
111學年度「大專校院定期公務統計報表」 | 教育統計 | 12/07/2022 | 下載 111學年度「大專校院定期公務統計報表」 |
110學年度「大專校院定期公務統計報表」 | 教育統計 | 12/07/2022 | 下載 110學年度「大專校院定期公務統計報表」 |
109學年度「大專校院定期公務統計報表」 | 教育統計 | 08/24/2022 | 下載 109學年度「大專校院定期公務統計報表」 |
108學年度「大專校院定期公務統計報表」 | 教育統計 | 08/24/2022 | 下載 108學年度「大專校院定期公務統計報表」 |
107學年度「大專校院定期公務統計報表」 | 教育統計 | 08/24/2022 | 下載 107學年度「大專校院定期公務統計報表」 |
106學年度「大專校院定期公務統計報表」 | 教育統計 | 08/24/2022 | 下載 106學年度「大專校院定期公務統計報表」 |
105學年度「大專校院定期公務統計報表」 | 教育統計 | 08/24/2022 | 下載 105學年度「大專校院定期公務統計報表」 |
104學年度「大專校院定期公務統計報表」 | 教育統計 | 08/24/2022 | 下載 104學年度「大專校院定期公務統計報表」 |
103學年度「大專校院定期公務統計報表」 | 教育統計 | 08/24/2022 | 下載 103學年度「大專校院定期公務統計報表」 |
102學年度「大專校院定期公務統計報表」 | 教育統計 | 08/24/2022 | 下載 102學年度「大專校院定期公務統計報表」 |
101學年度「大專校院定期公務統計報表」 | 教育統計 | 08/24/2022 | 下載 101學年度「大專校院定期公務統計報表」 |
100學年度「大專校院定期公務統計報表」 | 教育統計 | 08/24/2022 | 下載 100學年度「大專校院定期公務統計報表」 |
99學年度「大專校院定期公務統計報表」 | 教育統計 | 08/24/2022 | 下載 99學年度「大專校院定期公務統計報表」 |
98學年度「大專校院定期公務統計報表」 | 教育統計 | 08/24/2022 | 下載 98學年度「大專校院定期公務統計報表」 |
97學年度「大專校院定期公務統計報表」 | 教育統計 | 08/24/2022 | 下載 97學年度「大專校院定期公務統計報表」 |
96學年度「大專校院定期公務統計報表」 | 教育統計 | 08/24/2022 | 下載 96學年度「大專校院定期公務統計報表」 |
Items per page:
1 – 16 of 16