國立臺北大學loading
國立臺北大學
Loading...
主選單錨點

:::

訊息

GENERAL.
教務處訊息

115學年度日間學士班轉學考報名人數統計表
國立臺北大學115學年度日間學士班轉學生招生考試人數統計表
  系別 年級 預計錄取人數 退伍軍人優待 運動績優 轉准考證人數
1 法律學系 2 2 1 - 138
2 法律學系 3 2 - - 24
3 企業管理學系 2 3 - - 28
4 企業管理學系 3 6 - - 24
5 金融與合作經營學系 3 2 - - 4
6 會計學系 2 1 - - 13
7 會計學系 3 5 - - 13
8 統計學系 2 3 - - 15
9 統計學系 3 5 - - 4
10 休閒運動管理學系 3 2 - - 5
11 公共行政暨政策學系 2 3 - - 13
12 公共行政暨政策學系 3 2 - - 6
13 財政學系 2 1 - - 14
14 不動產與城鄉環境學系 2 1 - - 20
15 不動產與城鄉環境學系 3 1 - - 2
16 經濟學系 2 2 2 - 85
17 經濟學系 3 4 - - 37
18 社會工作學系 2 1 - - 3
19 社會工作學系 3 3 - - 3
20 中國文學系 2 2 - - 10
21 中國文學系 3 2 - - 7
22 歷史學系 2 1 - - 3
23 歷史學系 3 2 - - 3
24 應用外語學系 3 2 - - 24
25 資訊工程學系 2 1 - - 64
26 資訊工程學系 3 1 1 - 7
27 通訊工程學系 2 1 - - 23
28 通訊工程學系 3 3 - - 7
29 電機工程學系 2 4 - - 70
30 電機工程學系 3 3 - - 12
小計     71 4 0 681
說明:報名數為經本校審查合格後核發准考證數