訊息
GENERAL.
115學年度博士班一般入學考試報考人數統計
以下報考人數尚未經過系所審查,僅供參酌。
| 115學年度博士班一般入學考試報考人數統計 | |
| 招生系所 | 報考人數 |
| 法律學系博士班公法學組 | 4 |
| 法律學系博士班民事法學組 | 2 |
| 法律學系博士班刑事法學組 | 1 |
| 法律學系博士班財經法學組 | 7 |
| 企業管理學系博士班財務金融組 | 10 |
| 企業管理學系博士班行銷與國際企業組 | 12 |
| 企業管理學系博士班資訊與作業管理組 | 12 |
| 企業管理學系博士班策略、組織與人資管理組 | 19 |
| 會計學系博士班 | 3 |
| 公共行政暨政策學系博士班 | 13 |
| 都市計劃研究所博士班 | 3 |
| 經濟學系博士班 | 0 |
| 不動產與城鄉環境學系博士班 | 8 |
| 自然資源與環境管理研究所博士班 | 5 |
| 電機資訊學院博士班 | 3 |
| 合計 | 102 |
| 說明:以上人數尚未經過系所審查。 | |